Guia de medidas
Escolher o tamanho certo faz toda a diferença no conforto e caimento da sua camiseta. Para te ajudar a encontrar o ajuste ideal, preparamos este guia simples com as principais medidas de cada tamanho!
OBS: Devido ao processo de confecção das camisas, as medidas podem variar de 1 a 1,5cm para baixo.
| Descrição | 10 | 12 | 14 | XPP | PP | P | M | G | GG | XGG | 4G |
| Estatura | 137 | 150 | 156 | 165 | 170 | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 |
| Busto / Tórax | 70 | 75 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Cintura | 62 | 64 | 66 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Quadril | 76 | 82 | 87 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Ombro a Ombro | 31 | 33 | 35 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52 |
| Comprimento do Braço | 49 | 54 | 58 | 62 | 62,5 | 63 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66 |
| Circuferência do Braço | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| ABNT Alterado |
.png)
